Rendiconto 2014 del circolo PD di Portogruaro
| Saldo positivo 2013in c/c al 31/12/2013 | € 2704.04 | |
| Entrate 2014: | ||
| Versamenti da indennità amministratori: | € 8456,00 | |
| Versamenti da tesseramento: | € 3198,00 | |
| Versamenti e contributi vari: | € 1263,70 | |
| Totale Entrate |
|
€ 15621,74 |
| Spese 2014: | ||
| Quota provinciale tesseramento: | € 600,00 | |
| Affitto sede | € 6300,00 | |
| Tariffe e spese varie di gestione sede: | € 658,40 | |
| Spese per iniziative: | ||
| Lavoro | € 809,36 | |
| Rischio idrogeologico 7 marzo ed Europa 16 marzo | € 1077,16 | |
| Formazione Primo e secondo Ciclo | € 1104,04 | |
| Sanità | € 986,78 | |
| Prendiamo un caffè insieme – iniziativa pre europee | € 130,00 | |
| Conferenza stampa cantiere programma (Iniziativa del 27 settembre e deleg. Lugugnana – Portogruaro 2020- più avanti) | € 431,36 | |
| Iniziativa 3 ottobre Città metropolitana | € 257,64 | |
| Spese Grafico per tre iniziative (Conferenza -Città metropolitana – Formazione) | € 200,00 | |
| Primarie Regionali (Iniziativa Moretti e Rubinato) | € 923,90 | |
| Totale Spese per iniziative | € 5920,24 | |
| Spese Varie | € 1037,70 | |
| Spese Bancarie e postali( Comm.-Canone-Bollo) | € 245,00 | |
| Totale Spese | € 14761,34 | |
| Deposito in c/c al 31/12/2014 | € 860,40 | |
| Totale a pareggio | €15621,74 | |
